Klassement | Klassement minivoetbal

Klassement


  Ploeg Wedstrijden Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Saldo Punten
1 FC Pandoering 24 18 4 2 101 37 64 56
2 VKW 70 24 17 5 2 100 38 62 53
3 AVC DE VLASBLOEM 24 15 7 2 82 44 38 47
4 The Cup 23 14 4 5 73 42 31 47
5 FC Karree 25 13 8 4 70 56 14 43
6 KP De Donkere Wolk 24 14 10 0 76 70 6 42
7 Katasvilla 25 12 10 3 62 39 23 39
8 FC De Poeze 24 12 9 3 60 58 2 39
9 KFC Puivelde 24 10 12 2 50 46 4 32
10 Squadra Nera 24 10 12 2 48 71 -23 32
11 Ham United 24 8 12 4 56 82 -26 28
12 Stille Vrienden 24 6 13 5 53 84 -31 23
13 Welkom Sport 24 5 15 4 32 74 -42 19
14 De Real 24 6 18 0 38 71 -33 18
15 Rado 23 1 22 0 23 112 -89 3


.:| Copyrighted © 2024 - Contact AVC De Vlasbloem - Webdesign Koen Michiels - Security and hosting by Eye |:.