Klassement | Klassement minivoetbal

Klassement


  Ploeg Wedstrijden Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Saldo Punten
1 FC Pandoering 11 10 0 1 39 13 26 31
2 Squadra 11 7 3 1 40 15 25 22
3 FC De Poeze 11 6 3 2 31 25 6 20
4 VKW 70 11 6 3 2 24 19 5 20
5 WM Oud Geel 11 6 4 1 21 17 4 19
6 Katasvilla 11 5 3 3 40 19 21 18
7 The Cup 11 5 4 2 25 26 -1 17
8 Stille Vrienden 11 5 6 0 26 29 -3 15
9 FC Karree 11 4 6 1 22 33 -11 13
10 KP De Donkere Wolk 11 3 5 3 21 30 -9 12
11 Fina 11 3 6 2 27 35 -8 11
12 KFC Puivelde 11 2 7 2 19 28 -9 8
13 AVC DE VLASBLOEM 11 2 8 1 21 39 -18 7
14 Ham United 11 1 7 3 25 53 -28 6


.:| Copyrighted © 2024 - Contact AVC De Vlasbloem - Webdesign Koen Michiels - Security and hosting by Eye |:.